ОДПУ-2014
Отчет по ОДПУ за 2014 год | |||||
Месяц | Отопление и подогрев Гкал | Холодное водоснабжение (ХВС) куб.м. | Электроэнергия кВт | ||
Всего | ОДН | Всего | ОДН | ||
Январь | 168,38 | 1 648,00 | 32 890,00 | 3 236,00 | |
Февраль | 192,39 | 1 351,00 | 33 325,00 | 4 225,00 | |
Март | 122,20 | 1 373,00 | 25 821,00 | 4 171,00 | |
Апрель | 90,94 | 1 465,00 | 26 417,00 | 2 995,00 | |
Май | 41,51 | 1 606,00 | 26 375,00 | 3 663,00 | |
Июнь | 34,95 | 1 252,00 | 28 551,00 | 4 893,00 | |
Июль | 20,11 | 1 182,00 | 16 261,00 | 4 021,00 | |
Август | 25,06 | 1 032,00 | 21 377,00 | 4 021,00 | |
Сентябрь | 39,97 | 1 321,00 | 27 157,00 | 4 200,00 | |
Октябрь | 37,69 | 1 028,00 | 28 116,00 | 4 789,00 | |
Ноябрь | 131,12 | 1 357,00 | 29 145,00 | 4 917,00 | |
Декабрь | 161,89 | 1 438,00 | 32 164,00 | 4 860,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тик ток